Page 100 - PACTO DE CONVIVENCIA 2024
P. 100
TRANSICIÓN $4,586,397.oo $5,208,312.oo $520,831.oo $468,748.oo
PRIMERO $4,586,397.oo $5,208,312.oo $520,831.oo $468,748.oo
SEGUNDO $4,586,396.oo $5,208,312.oo $520,831.oo $468,748.oo
TERCERO $4,586,395.oo $5,208,311.oo $520,831.oo $468,748.oo
CUARTO $4,448,803.oo $5,208,310.oo $520,831.oo $468,748.oo
QUINTO $4,448,803.oo $5,052,061.oo $505,206.oo $454,685.oo
SEXTO $4,390,970.oo $5,052,061.oo $505,206.oo $454,685.oo
SÉPTIMO $4,390,970.oo $4,986,386.oo $498,638.oo $448,775.oo
OCTAVO $4,353,225.oo $4,986,386.oo $498,638.oo $448,775.oo
NOVENO $4,382,773.oo $4,943,522.oo $494,352.oo $444,917.oo
DÉCIMO $4,320,202.oo $4,977,077.oo $497,707.oo $447,937.oo
ONCE $4,299,629.oo $4,906,021.oo $490,602.oo $441,542.oo
OTROS COBROS
AGENDA $28,931.oo
CARNET ESTUDIANTIL $12,378.oo
GUÍA DIDÁCTICAS $310,417.oo
SEGURO ESCOLAR $20,658.oo
CONVIVENCIA ESCOLAR $78,691.oo
TOTAL $451,075.oo
VIGENCIA Y OTROS
Las prescripciones reglamentarias sobre el gobierno escolar, tales como funciones de los
diferentes consejos y comisiones y los requisitos para ocupar cargos de representación, se
encuentran definidos en el Proyecto Educativo Institucional y el manual de funciones.
Los aspectos relacionados con los docentes o empleados, se consignan en el reglamento de
trabajo y en el manual de funciones del colegio; lo relacionado con los padres de familia, se
establece en el capítulo correspondiente en el Proyecto Educativo Institucional; y todo lo
relacionado con la organización del estudiantado, con la elección de su personero y sus
representantes; igualmente, se prescribe en el Proyecto Educativo Institucional del colegio.
El presente Pacto de Convivencia, deroga todos los anteriores y se podrá revisar, actualizar y
reformar; cuando las circunstancias así lo ameriten.
DÉCIMA SÉPTIMA PARTE